Проект «Школа Минпросвещения России» https://smp.edu.ru/
Региональные нормативные акты
Локальные нормативные акты
Наименование документа | Дата | Ссылка |
Положение о рабочей группе по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | 2023-05-23 | [скачать] |
Приказ «Об организации самодиагностики в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» | 2023-09-25 | [скачать] |
Приказ «Об утверждении результатов самодиагностики в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» | 2023-10-10 | [скачать] |
Акт самодиагностики (ноябрь 2023) | 2023-11-хх | [скачать] |
[свернуть]
АНКЕТА самодиагностика (ноябрь 2023)
Сумма баллов за весь тест: 178 | |||
№ | Показатель оценивания | Значение показания | Балльная оценка |
Магистральное направление «Знание» | |||
1 | Реализация учебно-исследовательской и проектной деятельности(критический показатель) | Обучающиеся участвуют в реализации проектной и/или исследовательской деятельности (учебный план, план внеурочной, 5.18, 5.18.1, конференции) | 1 |
2 | Реализация учебных планов одного или нескольких профилей обучения и (или) индивидуальных учебных планов (критический показатель) | Реализация не менее 2 профилей и нескольких различных индивидуальных учебных планов | 3 |
3 | Реализация федеральных рабочих программ по учебным предметам (1‒11 классы) (критический показатель) (с 1 сентября 2023 года) | 100% учителей используют программы учебных предметов, содержание и планируемые результаты которых не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных рабочих программ учебных предметов (РП, 2.21, План-график ФОП) | 1 |
4 | Обеспеченность учебниками и учебными пособиями | Обеспечено учебниками в полном объеме | 1 |
5 | Применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) из федерального перечня | Предусмотрено | 1 |
6 | Углубленное изучение отдельных предметов | Не реализуется углубленное изучение отдельных предметов | 0 |
7 | Реализация и соблюдение требований локального акта, регламентирующего формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (критический показатель) | 100% учителей и членов управленческой команды школы соблюдают требования локального акта, регламентирующего формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся | 1 |
8 | Реализация и соблюдение требований локального акта, регламентирующего внутреннюю систему оценки качества образования (критический показатель) | 100% учителей и членов управленческой команды школы соблюдают требования локального акта, регламентирующего формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся | 1 |
9 | Планирование оценочных процедур с учетом графиков проведения федеральных и региональных (при наличии) оценочных процедур (сводный график оценочных процедур размещен на официальном сайте школы) | Да | 1 |
10 | Отсутствие выпускников 11 класса, получивших медаль За особые успехи в учении, которые набрали по одному из предметов ПО ВЫБОРУ на ЕГЭ менее 70 баллов (при реализации среднего общего образования) | Отсутствие выпускников 11 класса, получивших медаль «За особые успехи в учении», которые набрали по одному из предметов ЕГЭ менее 70 баллов | 1 |
11 | Образовательная организация не входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов | образовательная организация не входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов по итогам двух предыдущих учебных годов | 2 |
12 | Отсутствие выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса (за предыдущий учебный год) | Отсутствие выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании | 1 |
13 | Отсутствие выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса (за предыдущий учебный год) | Отсутствие выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании | 1 |
14 | Реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности, в том числе курса Разговоры о важном (критический показатель) | Обучающимся обеспечено 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельностью (план ВД, РП ВД) | 3 |
15 | Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников | Участие в региональном этапе | 2 |
16 | Наличие победителей и призеров этапов Всероссийской олимпиады школьников | Наличие победителей и (или) призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 2 |
17 | Сетевая форма реализации общеобразовательных программ (наличие договора(-ов) о сетевой форме реализации общеобразовательных программ; наличие общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме) | Осуществляется сетевая форма реализации общеобразовательных программ | 1 |
18 | Реализация программы (плана) мероприятий по обеспечению доступности и качества образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (или развития инклюзивного образования и т. п.) | Реализация в течение 1 года и менее | 2 |
19 | Разработанность локальных актов (далее ‒ЛА) в части организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью | Разработаны отдельные ЛА, или есть указание в общих ЛА на особенности организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью по отдельным вопросам (не охватывает все вопросы организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) | 1 |
20 | Кадровое обеспечение оказания психолого-педагогической и технической помощи обучающимся с ОВЗ, с инвалидностью | Обеспечено частично | 1 |
21 | Программно-методическое обеспечение обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам (при наличии обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) | Разработаны адаптированные основные общеобразовательные программы (АРП к АООП ООО) | 1 |
22 | Обеспечение информационной открытости, доступности информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (за исключением персональной информации, в том числе о состоянии здоровья обучающихся) | Информационный блок на официальном сайте общеобразовательной организации с регулярно обновляемой информацией | 3 |
23 | Учебно-дидактическое обеспечение обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам (при наличии обучающихся с ОВЗ и в соответствии с рекомендованными психолого-медико-педагогической комиссией вариантами адаптированных образовательных программ) | Обеспечено учебниками в полном объеме | 1 |
24 | Наличие специальных технических средств обучения (далее ‒ТСО) индивидуального и коллективного пользования (при наличии в общеобразовательной организации обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) | Не предусмотрено | 0 |
25 | Применение электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий в образовании обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (при наличии обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) | Предусмотрено | 1 |
26 | Создание условий для профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью (за три последних года) | Не менее 50% педагогических работников прошли обучение (за три последних года) | 1 |
27 | Трансляция опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью на семинарах, тренингах, конференциях и иных мероприятиях | Не проводится | 0 |
Магистральное направление «Здоровье» | |||
28 | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов (критический показатель для образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования) | 100% обучающихся начальных классов обеспечены горячим питанием | 1 |
29 | Организация просветительской деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни (далее – ЗОЖ), профилактика табакокурения, употребления алкоголя и наркотических средств. (критический показатель) | Наличие общешкольной программы работы по противодействию и профилактике вредных привычек | 1 |
30 | Количество школьных просветительских мероприятий по ЗОЖ, по профилактике курения табака, употребления алкоголя и наркотических средств | Более 5 мероприятий за учебный год | 3 |
31 | Реализация программы здоровьесбережения | Наличие общешкольной программы здоровьесбережения и ее полноценная реализация | 2 |
32 | Наличие в образовательной организации спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе, доступной населению (в том числе на основе договоров сетевого взаимодействия) | Да | 1 |
33 | Диверсификация деятельности школьных спортивных клубов (далее – ШСК) (по видам спорта) | 10 и более видов спорта в ШСК | 3 |
34 | Наличие дополнительных образовательных услуг в области физической культуры и спорта; доля обучающихся, постоянно посещающих занятия | От 20% до 29% обучающихся постоянно посещают занятия (ОДОД, ДПУ) | 2 |
35 | Участие обучающихся в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях (в том числе во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников Президентские состязания и Всероссийских спортивных играх школьников Президентские спортивные игры) | Участие обучающихся в спортивных мероприятиях на региональном и (или) всероссийском уровнях (лапта (город 2023-04), (город 2023-09) районные) | 3 |
36 | Наличие победителей и призеров спортивных соревнований (в том числе во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников Президентские состязания и Всероссийских спортивных играх школьников Президентские спортивные игры) | Наличие победителей и (или) призеров на региональном и (или) всероссийском уровне (лапта (город 2023-04), (город 2023-09)) | 2 |
37 | Доля обучающихся, получивших знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне (далее ‒ ВФСК ГТО) в установленном порядке, соответствующий его возрастной категории на 1 сентября отчетного года | От 10 до 29% обучающихся, имеющих знак отличия ВФСК «ГТО», подтвержденный удостоверением | 2 |
Магистральное направление «Творчество» | |||
38 | Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием в общей численности обучающихся(критический показатель) | 77% и более обучающихся | 3 |
39 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Программы разработаны и реализуются по 6 направленностям (самообследование ОДОД 2023) | 3 |
40 | Наличие технологических кружков на базе общеобразовательной организации и/или в рамках сетевого взаимодействия | 3 и более технологических кружка | 3 |
41 | Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах (кроме Всероссийской олимпиады школьников), конференциях | Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях на региональном и (или) всероссийском уровне (оркестр (дипломы), Большая регата, ) | 3 |
42 | Наличие победителей и призеров различных олимпиад (кроме ВСОШ), смотров, конкурсов, конференций | Наличие победителей и (или) призеров конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций на всероссийском уровне (оркестр (дипломы)) | 3 |
43 | Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ (организации культуры и искусств, кванториумы, мобильные кванториумы, ДНК, IT-кубы, Точки роста, экостанции, ведущие предприятия региона, профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования и др.) | Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ с 2 и более организациями | 2 |
44 | Функционирование школьных творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др.)(критический показатель) | 5 и более объединений (УПП ОДОД, расписание ОДОД)) | 3 |
45 | Функционирование школьного театра | Функционирование школьного театра | 1 |
46 | Функционирование школьного музея | Отсутствие | 0 |
47 | Функционирование школьного хора | Функционирование школьного хора | 1 |
48 | Функционирование школьного медиацентра (телевидение, газета, журнал и др.) | Функционирование школьного медиацентра | 1 |
49 | Доля обучающихся, являющихся членами школьных творческих объединений, от общего количества обучающихся в организации | От 10% до 29% обучающихся | 2 |
50 | Количество мероприятий школьных творческих объединений: концерты, спектакли, выпуски газет, журналов и т. д. (для каждого школьного творческого объединения) | Более 2 в год (для каждого школьного творческого объединения) (план мероприятий ОДОД 2022-2023, 2023-2024) | 2 |
Магистральное направление «Воспитание» | |||
51 | Использование государственных символов при обучении и воспитании(критический показатель) | Да | 3 |
52 | Реализация рабочей программы воспитания, в том числе для обучающихся с ОВЗ(критический показатель) | Да (программа воспитания) | 1 |
53 | Реализация календарного плана воспитательной работы(критический показатель) | Да | 1 |
54 | Функционирование Совета родителей(критический показатель) | Да | 1 |
55 | Наличие советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Да | 1 |
56 | Взаимодействие образовательной организации и родителей в процессе реализации рабочей программы воспитания | Осуществляется с использованием регламентированных и неформальных форм взаимодействия | 2 |
57 | Наличие школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т. п.) | Наличие школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т.п.) | 1 |
58 | Реализация программ краеведения и школьного туризма | Реализуются 1 программа краеведения и 1 программа школьного туризма (группа ВК: Краеведение , Туризм) | 2 |
59 | Организация летних тематических смен в школьном лагере | Наличие | 1 |
60 | Функционирование Совета обучающихся(критический показатель) | Наличие | 1 |
61 | Наличие первичного отделения РДДМ Движение первых | Наличие | 1 |
62 | Наличие центра детских инициатив, пространства ученического самоуправления | Наличие | 1 |
63 | Участие в реализации проекта Орлята России (при реализации начального общего образования) | Участие в проекте | 1 |
64 | Наличие представительств детских и молодежных общественных объединений (Юнармия, Большая перемена и др.) | Наличие (БП) | 1 |
65 | Участие обучающихся в волонтерском движении (при реализации основного общего и (или) среднего общего образования) | Обучающиеся участвуют в волонтерском движении | 1 |
66 | Наличие школьных военно-патриотических клубов | Наличие | 1 |
Магистральное направление «Профориентация» | |||
67 | Реализация утвержденного календарного плана профориентационной деятельности в школе (в соответствии с календарным планом профориентационной деятельности, разработанным в субъекте РФ)(критический показатель) | Да (план) | 1 |
68 | Определение заместителя директора, ответственного за реализацию профориентационной деятельности | Да (приказ) | 1 |
69 | Наличие соглашений с региональными предприятиями/организациями, оказывающими содействие в реализации профориентационных мероприятий | Да | 1 |
70 | Наличие профильных предпрофессиональных классов (инженерные, медицинские, космические, IT, педагогические, предпринимательские и др.) | Да | 1 |
71 | Наличие и использование дополнительных материалов по профориентации, в том числе мультимедийных, в учебных предметах общеобразовательного цикла | Да (в самом низу) | 1 |
72 | Посещение обучающимися экскурсий на предприятиях | Да | 1 |
73 | Участие обучающихся в моделирующих профессиональных пробах (онлайн) и тестированиях | Да | 1 |
74 | Посещение обучающимися экскурсий в организациях СПО и ВО | Да | 1 |
75 | Посещение обучающимися профессиональных проб на региональных площадках | Да | 1 |
76 | Посещение обучающимися занятий по программам дополнительного образования, в том числе кружков, секций и др., направленных на профориентацию | Да | 1 |
77 | Прохождение обучающимися профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих | Да | 1 |
78 | Проведение родительских собраний на тему профессиональной ориентации, в том числе о кадровых потребностях современного рынка труда | Да | 1 |
79 | Участие обучающихся 6‒11 классов в мероприятиях проекта Билет в будущее | Да | 1 |
80 | Участие обучающихся в чемпионатах по профессиональному мастерству | Нет | 0 |
Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | |||
81 | Использование единых подходов к штатному расписанию (количество административного персонала на контингент, узкие специалисты) | В организации используются единые подходы к штатному расписанию | 1 |
82 | Предусмотрены меры материального и нематериального стимулирования (разработан школьный локальный акт о системе материального и нематериального стимулирования, соблюдаются требования локального акта) | Предусмотрены меры материального и нематериального стимулирования | 1 |
83 | Развитие системы наставничества (положение о наставничестве, дорожная карта о его реализации, приказы)(критический показатель) | Да | 1 |
84 | Наличие методических объединений / кафедр / методических советов учителей(критический показатель) | Да (План МО, Карта опыта МО) | 1 |
85 | Наличие методических объединений / кафедр / методических советов классных руководителей(критический показатель) | Да | 1 |
86 | Охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой) | Не менее 50% учителей прошли диагностику профессиональных компетенций | 2 |
87 | Доля учителей, для которых по результатам диагностики разработаны индивидуальные образовательные маршруты | Менее 3 % учителей | 0 |
88 | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года)(критический показатель) | Не менее 80% педагогических работников | 3 |
89 | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещеннымв Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года) | Не менее 80% педагогических работников | 3 |
90 | Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших обучение по программам повышения квалификации в сфере воспитания (за три последних года) | Не менее 60% педагогических работников | 2 |
91 | Повышение квалификации штатных педагогов-психологов по программам, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года) | 100% штатных педагогов-психологов | 1 |
92 | Повышение квалификации управленческой команды по программам из Федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования (за три последних года) | 100% управленческой команды | 3 |
93 | Обеспечение условий для обучения учителей по дополнительным профессиональным программам, направленных на формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны (математика, физика, информатика, химия, биология) (за три последних года) | Более одного учителя из числа учителей-предметников, преподающих математику, физику, информатику, химию, биологию, прошли обучение по программам, направленным на формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны | 2 |
94 | Участие педагогов в конкурсном движении | Участие на всероссийском уровне | 3 |
95 | Наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов | Наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов на всероссийском уровне | 3 |
Ключевое условие «Образовательная среда» | |||
96 | Наличие локальных актов (далее ‒ ЛА) образовательной организации, регламентирующих ограничения использования мобильных телефонов обучающимися(критический показатель) | Да | 1 |
97 | Подключение образовательной организации к высокоскоростному интернету(критический показатель) | Да | 1 |
98 | Предоставление безопасного доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет (критический показатель) | Да | 1 |
99 | Использование федеральной государственной информационной системы Моя школа, в том числе верифицированного цифрового образовательного контента, при реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с Методическими рекомендациями Федерального института цифровой трансформации в сфере образования(критический показатель) | Не менее 95% педагогических работников используют сервисы и подсистему «Библиотека ЦОК» ФГИС «Моя школа» | 3 |
100 | Информационно-коммуникационная образовательная платформа Сферум(критический показатель) | 100% педагогических работников включены в сетевые профессиональные сообщества по обмену педагогическим опытом и активно используют платформу «Сферум» | 3 |
101 | Оснащение образовательной организации IT- оборудованием в соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам размещения оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения ЦОС | Соответствует в полной мере | 2 |
102 | Эксплуатация информационной системы управления образовательной организацией | Информационная система управления образовательной организацией интегрирована с региональными информационными системами (Дневник, ЦОС МояШкола) | 2 |
103 | Наличие в образовательной организации пространства для учебных и неучебных занятий, творческих дел | Наличие (коворкинг) | 1 |
104 | Функционирование школьного библиотечного информационного центра | Наличие | 1 |
105 | Реализация модели Школа полного дня на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся, программ дополнительного образования детей, включая пребывание в группах продленного дня | Наличие | 3 |
106 | Сформированы коллегиальные органы управления в соответствии с Федеральным законом Об образовании в Российской Федерации, предусмотренные уставом образовательной организации | Да (Положение об общем собрании работников, ПедСовете, Совет родителей, Устав ОУ, Совет обучающихся) | 1 |
107 | Функционирование управляющего совета образовательной организации | Нет | 0 |
Ключевое условие «Школьный климат» | |||
108 | Наличие в общеобразовательной организации педагога-психолога(критический показатель) | Наличие педагога-психолога в качестве: — внешнего совместителя и (или) — привлеченного в рамках сетевого взаимодействия и (или) — штатного специалиста | 1 |
109 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в социально-психологическом тестировании на выявление рисков употребления наркотических средств и психотропных веществ, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, которые могли принять участие в данном тестировании(критический показатель) | 90% обучающихся и более | 3 |
110 | Наличие локальных актов по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений | Наличие (6.19, 6.20, 6.26, 8.2, служба СППС) | 1 |
111 | Наличие в штате общеобразовательной организации социального педагога, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся | Наличие | 1 |
112 | Наличие в штате общеобразовательной организации учителя-дефектолога, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся | Отсутствие | 0 |
113 | Наличие в штате общеобразовательной организации учителя-логопеда, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся | Наличие | 1 |
114 | Наличие в организации отдельного кабинета педагога-психолога | Наличие в организации отдельного кабинета педагога-психолога с автоматизированным рабочим местом | 2 |
115 | Оказание психолого-педагогической помощи целевым группам обучающихся (испытывающим трудности в обучении; находящимся в трудной жизненной ситуации; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; обучающимся с ОВЗ и (или) инвалидностью; одаренным детям)(критический показатель) | Реализуется психолого-педагогическая программа и (или) комплекс мероприятий для каждой из целевых групп обучающихся | 2 |
116 | Формирование психологически благоприятного школьного пространства для обучающихся | Выделение и оснащение тематических пространств для обучающихся (зона общения, игровая зона, зона релаксации и иное) | 1 |
117 | Наличие в кабинете педагога-психолога оборудованных зон (помещений) для проведения индивидуальных и групповых консультаций, психологической разгрузки, коррекционно-развивающей работы | Наличие специальных тематических зон | 1 |
118 | Формирование психологически благоприятного школьного пространства для педагогов | Выделение и оснащение тематического пространства (помещения) для отдыха и эмоционального восстановления педагогов | 1 |
119 | Профилактика травли в образовательной среде | Реализуется психолого-педагогическая программа и (или) комплекс мероприятий по профилактике травли (план) | 2 |
120 | Профилактика девиантного поведения обучающихся | Реализуется психолого-педагогическая программа и (или) комплекс мероприятий по профилактике девиантного поведения (план) | 2 |
[свернуть]